Die untenstehenden Kurvendiagramme des avesco-Portfolios zeigen auf einen Blick, wie sich z.B. die beiden Anlage-Pools des Multi Asset Investments im globalen Vergleich bewegen.
Klar ersichtlich, dass für den Substanz Pool gilt: Renditeschwankungen können mit der systematischen Verteilung der Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen begrenzt werden.
Die im Chancen Pool gebündelten Investments toppen den JP Global Morgan Bond, wie auch den MSCI World. Verluste und Renditeschwankungen werden begrenzt.
In der nachstehenden Tabelle sehen Sie die durchschnittliche Wertentwicklung der avesco-Multi-Assetklassen-Portfolios mit einer exemplarischen Zielrendite von 6%, 9% und 12% p.a. zum Stichtag 31.07.2010
| Zielrendite | Zielrendite | Zielrendite | MSCI | JP Morgan | ||
| 2000 | 5,23% | 3,87% | 11,71% | -2,53% | 8,33% | |
| 2001 | -2,25% | -5,66% | -20,14% | -14,63% | 6,35% | |
| 2002 | 3,17% | -7,93% | -35,61% | -33,01% | 9,76% | |
| 2003 | 7,89% | 13,64% | 16,95% | 5,26% | 2,85% | |
| 2004 | 8,00% | 8,90% | 9,80% | 4,71% | 5,46% | |
| 2005 | 9,10% | 18,10% | 26,80% | 23,95% | 3,87% | |
| 2006 | 9,90% | 10,30% | 13,40% | 5,51% | 0,97% | |
| 2007 | 5,30% | 4,90% | 4,60% | -3,41% | 4,59% | |
| 2008 | -6,30% | -15,50% | -22,80% | -39,08% | 10,42% | |
| 2009 | 1,4% | 4,1% | 6,6% | 23,0% | 0,8% | |
| YTD* | 1,2% | 1,8% | 2,4% | 1,56% | 0,53% |
*Stand 31.07.2010